| | | | | | | | | | | | |


| 205 | - | šířka pneu v milimetrech |
| 55 | - | poměr výška / šířka pneumatiky v % |
| R | - | konstrukce pneumatiky ( radiální ) |
| 16 | - | průměr ráfku v palcích ( 1 palec = 25,4 mm ) |
| 91 | - | index zátěže ( LI - Load Index ) |
| H | - | index rychlosti ( SS - Speed Symbol ) |
Index nonosti ( LI - Load Index )
Je to číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.
|
LI |
kg |
LI |
kg |
LI |
kg |
LI |
kg |
LI |
kg |
| 50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 | 124 | 1600 |
|
Symbol |
L |
M |
N |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
H |
V |
W |
Y |
ZR |
|
Rychlost(km/hod.) |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
240 |
270 |
300 |
nad 240 |